株式会社 みかわライフ E-mail:info@mikawalife.com 
TEL:0566-25-3471
 刈谷市の不動産会社-みかわライフでは、賃貸・売買物件を探しています。お気軽にご連絡下さい。
売買文字情報(土地)
  [土地] [住宅] [マンション] [その他] 1/3ページ 
No. 物件種類 所在地 価格
(万円)
土地面積
(坪)
坪単価
(万円)
資料請求
5249 住宅用地 安城市安城町拝木 1950 49.96 39.03 資料請求
5250 住宅用地 安城市安城町拝木 1950 50.03 38.98 資料請求
4154 住宅用地 安城市榎前町内畑 1750 64.05 27.32 資料請求
4910 住宅用地 安城市榎前町南榎 2220 61.78 35.93 資料請求
4909 住宅用地 安城市榎前町南榎 2870 137.66 20.85 資料請求
4774 住宅用地 安城市横山町寺下 3152.5 63.05 50.00 資料請求
5354 住宅用地 安城市古井町新道 2280 67.33 33.86 資料請求
5417 住宅用地 安城市高棚町大道 8556.1 244.46 35.00 資料請求
2579 事業用地 安城市高棚町中島 8807.2 587.15 15.00 資料請求
3673 住宅用地 安城市桜井町新田 3129 52.15 60.00 資料請求
5397 住宅用地 安城市桜井町西町中 667.5 31.78 21.00 資料請求
5399 事業用地 安城市桜井町塔見塚 12196 190.57 64.00 資料請求
5068 住宅用地 安城市三河安城東町2丁目 3870 68.80 56.25 資料請求
5363 事業用地 安城市三河安城東町2丁目 10528 219.35 48.00 資料請求
5344 住宅用地 安城市小川町南門原 7500 163.35 45.91 資料請求
5018 住宅用地 安城市新明町 2540 56.46 44.99 資料請求
3770 住宅用地 安城市西別所町中新田 1857.2 92.86 20.00 資料請求
3716 住宅用地 安城市西別所町本郷 2100 96.23 21.82 資料請求
2974 事業用地 安城市赤松町西下 3098 154.89 20.00 資料請求
5400 事業用地 安城市赤松町前川 27990 622.16 44.99 資料請求
5225 住宅用地 安城市赤松町的場 2350 65.50 35.88 資料請求
5381 住宅用地 安城市朝日町 1100 18.09 60.81 資料請求
5070 住宅用地 安城市東栄町柳原 2380 62.43 38.12 資料請求
5071 住宅用地 安城市東栄町柳原 2540 47.47 53.51 資料請求
5069 住宅用地 安城市東栄町柳原 2650 70.35 37.67 資料請求
5158 事業用地 安城市百石町2丁目 12360 206.00 60.00 資料請求
2566 事業用地 安城市福釜町釜ヶ渕 2048.8 157.60 13.00 資料請求
4901 住宅用地 安城市福釜町馬場 2715 71.44 38.00 資料請求
4929 事業用地 安城市箕輪町禰宜田 12484 226.99 55.00 資料請求
4987 住宅用地 安城市里町宮西 2990 63.31 47.23 資料請求
5325 住宅用地 安城市里町足取 3420 61.98 55.18 資料請求
4899 住宅用地 額田郡幸田町大字六栗字大縄 4988 219.31 22.74 資料請求
5246 住宅用地 刈谷市一ツ木町三本木 1798 40.11 44.83 資料請求
5245 住宅用地 刈谷市一ツ木町三本木 1851 41.31 44.81 資料請求
4975 事業用地 刈谷市一ツ木町尻付 10000 197.54 50.62 資料請求
4692 事業用地 刈谷市一里山町上流 32000 874.87 36.58 資料請求
1998 事業用地 刈谷市稲場町5丁目 7750 140.91 55.00 資料請求
4620 住宅用地 刈谷市恩田町2丁目 4500 89.20 50.45 資料請求
5326 住宅用地 刈谷市今川町田地池 1850 44.11 41.94 資料請求
2497 事業用地 刈谷市今川町矢戸 6200 438.92 14.13 資料請求
4716 事業用地 刈谷市小垣江町本郷下 14846 285.01 52.09 資料請求
4988 住宅用地 刈谷市小山町6丁目 2580 64.50 40.00 資料請求
4427 住宅用地 刈谷市新栄町1丁目 2100 60.99 34.43 資料請求
258 住宅用地 刈谷市新富町3丁目 3599 99.97 36.00 資料請求
4277 住宅用地 刈谷市新富町5丁目 2708 60.19 44.99 資料請求
4923 住宅用地 刈谷市青山町3丁目 2990 53.36 56.03 資料請求
5333 住宅用地 刈谷市泉田町折戸 2480 46.43 53.41 資料請求
3874 住宅用地 刈谷市築地町地内 2850 75.01 37.99 資料請求
5192 事業用地 刈谷市八軒町1丁目 8796 109.95 80.00 資料請求
4664 住宅用地 刈谷市半城土町北十三塚 2300 45.43 50.63 資料請求
5116 住宅用地 刈谷市末広町1丁目 3315.28 57.16 58.00 資料請求
4790 住宅用地 刈谷市末広町3丁目 3613.98 62.31 58.00 資料請求
4139 事業用地 刈谷市末広町3丁目 10860 187.24 58.00 資料請求
5183 住宅用地 刈谷市野田町新上納 3100 59.29 52.29 資料請求
5247 住宅用地 刈谷市野田町石仏 2247 36.60 61.39 資料請求
5248 住宅用地 刈谷市野田町石仏 2247 36.60 61.39 資料請求
5276 住宅用地 刈谷市野田町東屋敷 9328 186.56 50.00 資料請求
4848 住宅用地 高浜市屋敷町4丁目 5331 133.28 40.00 資料請求
2697 住宅用地 高浜市春日町4丁目 4400 169.83 25.91 資料請求
3665 住宅用地 高浜市春日町6丁目 2290 90.19 25.39 資料請求
5375 事業用地 高浜市青木町9丁目 8740 300.41 29.09 資料請求
4960 事業用地 高浜市沢渡町3丁目 17034.8 425.87 40.00 資料請求
4331 事業用地 高浜市沢渡町3丁目 19967.5 399.35 50.00 資料請求
5146 住宅用地 高浜市田戸町4丁目 1874 59.50 31.50 資料請求
2182 住宅用地 高浜市二池町1丁目 2063 76.41 27.00 資料請求
5117 住宅用地 高浜市二池町1丁目 2695 76.99 35.00 資料請求
3961 住宅用地 高浜市二池町4丁目 2606 96.54 26.99 資料請求
4772 住宅用地 高浜市稗田町1丁目 1650 50.20 32.87 資料請求
4773 住宅用地 高浜市稗田町1丁目 1850 50.20 36.85 資料請求
5110 事業用地 高浜市稗田町4丁目 12200 350.90 34.77 資料請求
5368 住宅用地 高浜市芳川町3丁目 1800 60.20 29.90 資料請求
4812 住宅用地 高浜市論地町1丁目 1800 56.26 31.99 資料請求
4062 住宅用地 高浜市論地町1丁目 3700 123.57 29.94 資料請求
   
   ※お問い合わせには物件番号をご記入下さい。
     契約済みの場合はご容赦下さい。
Next >>
▲PageTop
株式会社 みかわライフ  〒448-0858 愛知県刈谷市若松町5丁目45番地 日交ビル1F  TEL:0566-25-3471   センチュリー21加盟店は、すべて独立・自営です。