株式会社 みかわライフ E-mail:info@mikawalife.com 
TEL:0566-25-3471
 刈谷市の不動産会社-みかわライフでは、賃貸・売買物件を探しています。お気軽にご連絡下さい。
売買文字情報(土地)
  [土地] [住宅] [マンション] [その他] 2/3ページ 
No. 物件種類 所在地 価格
(万円)
土地面積
(坪)
坪単価
(万円)
資料請求
4848 住宅用地 高浜市屋敷町4丁目 5331 133.28 40.00 資料請求
2697 住宅用地 高浜市春日町4丁目 4400 169.83 25.91 資料請求
3665 住宅用地 高浜市春日町6丁目 2290 90.19 25.39 資料請求
5375 事業用地 高浜市青木町9丁目 8740 300.41 29.09 資料請求
4960 事業用地 高浜市沢渡町3丁目 17034.8 425.87 40.00 資料請求
4331 事業用地 高浜市沢渡町3丁目 19967.5 399.35 50.00 資料請求
5146 住宅用地 高浜市田戸町4丁目 1874 59.50 31.50 資料請求
2182 住宅用地 高浜市二池町1丁目 2063 76.41 27.00 資料請求
5117 住宅用地 高浜市二池町1丁目 2695 76.99 35.00 資料請求
3961 住宅用地 高浜市二池町4丁目 2606 96.54 26.99 資料請求
4772 住宅用地 高浜市稗田町1丁目 1650 50.20 32.87 資料請求
4773 住宅用地 高浜市稗田町1丁目 1850 50.20 36.85 資料請求
5110 事業用地 高浜市稗田町4丁目 12200 350.90 34.77 資料請求
5436 住宅用地 高浜市碧海町4丁目 1957 52.91 36.99 資料請求
5439 住宅用地 高浜市碧海町4丁目 1957 52.91 36.99 資料請求
5435 住宅用地 高浜市碧海町4丁目 2037 52.91 38.50 資料請求
5538 住宅用地 高浜市芳川町1丁目 1239 38.72 32.00 資料請求
5442 住宅用地 高浜市論地町3丁目 3953.4 119.80 33.00 資料請求
4617 住宅用地 大府市横根町狐山 1400 33.57 41.70 資料請求
3122 事業用地 大府市横根町後田 17303 865.15 20.00 資料請求
3972 事業用地 大府市横根町平子 12499 416.64 30.00 資料請求
4771 事業用地 大府市横根町坊主山 7500 270.43 27.73 資料請求
4770 事業用地 大府市梶田町4丁目 17880 480.39 37.22 資料請求
5481 住宅用地 大府市梶田町5丁目 4638.43 98.69 47.00 資料請求
5197 住宅用地 大府市吉川町4丁目 4750 148.99 31.88 資料請求
3325 住宅用地 大府市吉川町5丁目 1421 44.41 32.00 資料請求
5521 住宅用地 大府市吉川町5丁目 4800 161.39 29.74 資料請求
5458 住宅用地 大府市共栄町3丁目 4430 98.30 45.07 資料請求
5495 住宅用地 大府市共栄町6丁目 5206 94.67 54.99 資料請求
4343 事業用地 大府市共栄町9丁目 1900 28.95 65.63 資料請求
4852 住宅用地 大府市共西町3丁目 1390 42.13 32.99 資料請求
4394 住宅用地 大府市共西町6丁目 1403.6 35.07 40.02 資料請求
5269 住宅用地 大府市共西町6丁目 1512 42.00 36.00 資料請求
5270 住宅用地 大府市共西町6丁目 1517 47.40 32.00 資料請求
5323 住宅用地 大府市共和町2丁目 7218 90.23 80.00 資料請求
5554 住宅用地 大府市共和町荒池 2160 48.00 45.00 資料請求
4280 住宅用地 大府市共和町茶屋 2300 84.18 27.32 資料請求
5324 住宅用地 大府市月見町3丁目 3448 62.69 55.00 資料請求
5337 住宅用地 大府市江端町3丁目 2890 54.90 52.64 資料請求
4958 住宅用地 大府市江端町4丁目 4829 92.86 52.00 資料請求
5093 住宅用地 大府市桜木町1丁目 2820 85.34 33.04 資料請求
4167 住宅用地 大府市森岡町1丁目 1442.8 35.07 41.14 資料請求
4168 住宅用地 大府市森岡町1丁目 1580 39.50 40.00 資料請求
2686 住宅用地 大府市森岡町2丁目 1088 27.20 40.00 資料請求
5516 住宅用地 大府市森岡町割木 2630 70.47 37.32 資料請求
5028 事業用地 大府市大東町2丁目 3276.26 126.01 26.00 資料請求
5432 住宅用地 大府市大東町4丁目 2163 54.09 39.99 資料請求
4957 住宅用地 大府市中央町2丁目 3800 95.88 39.63 資料請求
5395 住宅用地 大府市朝日町5丁目 1200 72.70 16.51 資料請求
5313 住宅用地 大府市長草町深廻間 2980 50.82 58.64 資料請求
3359 事業用地 大府市追分町3丁目 890.56 27.83 32.00 資料請求
5498 住宅用地 大府市追分町5丁目 1513 48.79 31.01 資料請求
5059 住宅用地 大府市東新町2丁目 9005 200.10 45.00 資料請求
5171 住宅用地 大府市東新町6丁目 2501.2 48.01 52.10 資料請求
5492 住宅用地 大府市東新町6丁目 5010 83.51 59.99 資料請求
5151 事業用地 大府市桃山町1丁目 19998 571.38 35.00 資料請求
4339 住宅用地 大府市桃山町3丁目 3000 105.28 28.50 資料請求
5431 住宅用地 大府市桃山町3丁目 3607 83.87 43.01 資料請求
4785 事業用地 大府市桃山町4丁目 13130 211.75 62.01 資料請求
5088 住宅用地 大府市北崎町井田 5000 138.96 35.98 資料請求
5290 住宅用地 大府市北山町1丁目 3000 86.62 34.63 資料請求
   
   ※お問い合わせには物件番号をご記入下さい。
     契約済みの場合はご容赦下さい。
<< Back  Next >>
▲PageTop
株式会社 みかわライフ  〒448-0858 愛知県刈谷市若松町5丁目45番地 日交ビル1F  TEL:0566-25-3471   センチュリー21加盟店は、すべて独立・自営です。